Funciones y tareas
Chat, investigación, imágenes, voz y agente de código Codex
Fuente oficial ↗Chat, investigación, imágenes, voz y agente de código Codex
AsistentesChat, investigación, imágenes, voz y agente de código Codex
Analiza repositorios, crea sitios y API, corrige errores, ejecuta pruebas y revisa solicitudes de cambios.
Escritorio, CLI e IDE; tareas en nube según el plan.
Utiliza la cuota de Codex de tu cuenta ChatGPT. La clave API propia se factura aparte.
El acceso depende del plan o equipo; complejidad y modelo afectan el consumo.
Chat, investigación, imágenes, voz y agente de código Codex
Fuente oficial ↗Plan gratis con límites
Fuente oficial ↗$20 al mes
Fuente oficial ↗GPT-6 family · plan-specific availability
Fuente oficial ↗Estados Unidos · Japón · Singapur · Reino Unido · Australia · +203
Fuente oficial ↗Los derechos del resultado están sujetos a la ley y a los derechos del material de entrada.
Fuente oficial ↗API input and output tokens billed separately per model; caching, tools, region and context may cost extra.
| Modelos y capacidades | Entrada/1M tokens | Salida/1M tokens | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol · Standard · short context | USD 2 | USD 10 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-6.1-terra · Standard · short context | USD 1 | USD 5 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-6-luna · Standard · short context | USD 0.1 | USD 0.5 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-6-astra · Standard · short context | USD 10 | USD 50 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-5.6-sol · Standard · short context | USD 4 | USD 20 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-5.6-terra · Standard · short context | USD 2 | USD 12 | Fuente oficial ↗ |
| gpt-5.6-luna · Standard · short context | USD 0.2 | USD 1.2 | Fuente oficial ↗ |
| Modelos y capacidades | Precio oficial | Fuente oficial |
|---|---|---|
| OpenAI gpt-transcribe | USD 0.0045 / audio minute | Fuente oficial ↗ |
| OpenAI gpt-4o-mini-transcribe | USD 0.003 / audio minute | Fuente oficial ↗ |
$20 al mes
Fuente oficial ↗