機能と用途
リアルタイム情報・推論・コンテンツ作成
公式根拠 ↗リアルタイム情報・推論・コンテンツ作成
総合アシスタントリアルタイム情報・推論・コンテンツ作成
リアルタイム情報・推論・コンテンツ作成
公式根拠 ↗無料プランあり・制限付き
公式根拠 ↗$30 月額
公式根拠 ↗Grok family · plan-specific availability
公式根拠 ↗公式Web・アプリ。国ごとの決済条件は別
公式根拠 ↗商用利用はプランと規約に従います。素材や出力の権利は別です。
公式根拠 ↗API input and output tokens billed separately per model; caching, tools, region and context may cost extra.
| モデルと能力 | 入力/100万Token | 出力/100万Token | 公式根拠 |
|---|---|---|---|
| grok-4.5 · short context (<200k) | USD 2 | USD 6 | 公式根拠 ↗ |
| grok-4.3 · short context | USD 1.25 | USD 2.5 | 公式根拠 ↗ |
| モデルと能力 | 公式料金 | 公式根拠 |
|---|---|---|
| grok-imagine-video-1.5-lite · 720p | USD 0.03 /s | 公式根拠 ↗ |
| grok-imagine-video-1.5-lite · 1080p | USD 0.14 /s | 公式根拠 ↗ |
| grok-imagine-video-1.5 · 720p | USD 0.14 /s | 公式根拠 ↗ |
| grok-imagine-video-1.5 · 1080p | USD 0.25 /s | 公式根拠 ↗ |
| grok-imagine-video · 720p | USD 0.07 /s | 公式根拠 ↗ |
$30 月額
公式根拠 ↗